2 hajó összehasonlítása
Típus Amel Euros Cond Price Amel Euros Cond Price
Évjárat 1973   1979  
Hossz 12,3   12,3  
Szélesség 3,3     3,3    
Merülés 1,65     1,65    
Vízkiszorítás 8   8  
Hajótest anyaga GFK   GFK  
Gyártó Amel F     Amel F    
Tőkesúly medium     medium    
Vitorlázat ketch   ketch  
Kabinok 2   2  
Fekhelyek 4+2     4+2    
Motor teljesítmény 50     50    
Motor típus Renault   Volvo  
Motor évjárat 1973   1979  
Motor üzemóra 2600     1910    
Vételár     10 127 000     13 165 100
Felszereltségek Extrakód Áll. Kalk. ár Extrakód Áll. Kalk. ár
kalkulációja ENGINE50 40% 480 000 ENGINE50 70% 840 000
  WATER100 60 000 WATER100 60 000
  WATER100   60 000 WATER100   60 000
  WATER100   60 000 WATER100   60 000
  WATER100 60 000 WATER100 60 000
  WINDEX 175 680 EBOILER 184 000
  NAVTEX   83 200 SUNSHEET   37 500
  JIBROLLER   336 000 JIBROLLER   336 000
  GENOA 140 000 GENOA 140 000
  JIB 89 600 BACKSTAYANT 80 000
  MIZZEN   75 000 MIZZEN   75 000
  MAIN   98 000 MAINFB   125 000
  STORMJIB 125 000 STORMJIB 125 000
  SPINAKKER 175 000 BLISTER 200 000
  STAY2   100 000 TRYSAIL   65 000
  EWINDLASS   140 000 EWINDLASS   140 000
  MAINANCHOR 76 000 MAINANCHOR 76 000
  EXTRANCHOR 47 500 EXTRANCHOR 47 500
  EXTRANCHOR   47 500 EXTRANCHOR   47 500
  DINGHY 100% 100 000 DINGHY   60 000
  OUTBOARD 96 000 OUTBOARD 96 000
  GASOVEN2 196 000 GASOVEN2 196 000
  REFIG 30% 84 000 REFIG   196 000
  MBOILER   80 000 MBOILER   80 000
  RADIO 12 000 RADIO 12 000
  2GENERATOR 70 000 ORRSUGAR 320 000
  BATT 100% 30 000 BATT   21 000
  SOLARPANEL   32 000 GPS   88 000
  PILOT 140 000 PILOT 140 000
  SONAR 100 800 VHF 35 840
  HANDCOMPASS   9 687 WINDEX   175 680
  GPS   88 000 GPS   88 000
  VHF 35 840 VHF 35 840
  SPIBAUM 100 800 GANGWAY 400% 120 000
  FUEL200   200 000 SPIBAUM   100 800
  FUEL50   50 000 FUEL200   200 000
    FUEL50 50 000
    RADAR 223 020
Felszereltség értéke     3 853 608     4 996 680
Korrigált ár     6 273 392     5 130 320